車輛底盤: EQ1045SJ16DC
上戶噸位:
程力牌CL5042JGK6DS型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 5998×2000×2850(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4150(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4020(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3000,3200 | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/5 |
軸荷: | 1530/2620 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車前伸為60mm,后伸為350mm;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):40×100(mm),離地高度:395mm;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M;該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業,專用裝置為升降平臺和作業臂。該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。