車輛底盤: EQ1045SJ16DC
上戶噸位:
華通牌HCQ5045JGKEQ6型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 5998×2000×2700,2800,2900(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 21/15,20/15(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3000,3200 | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/5 |
軸荷: | 1650/2845 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業,主要裝置為作業臂.整車長/前懸/軸距/后懸/后伸對應關系為(mm)5998/1190/3000/1570/238.側、后防護裝置材料:Q235碳鋼,側、后防護連接方式:焊接連接,后防護截面尺寸(寬×高):50×100(mm),下邊緣離地高度:325mm.ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司,ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝作業臂和吊籃樣式,座椅樣式,選裝外觀樣式。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。