車輛底盤: CA1071P40K61L2BE6A84
上戶噸位:
程力威牌CLW5070GSSC6型灑水車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 灑水車 | 外型尺寸: | 5995×2000×2400(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質量: | 3955(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3210(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 H20-120E60 Q23-115E60 CA4DB1-13E6 |
濰柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
2289 2000 2300 2207 |
96/130 90/122 85/115 95/129 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | ABS型號:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M;ABS生產企業:浙江萬安科技股份有限公司,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;側后防護情況:防護材質均為Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:4.15立方米、罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)為(mm):3400x1600x1100;專用功能及裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。