車輛底盤: DFH1180EX8
上戶噸位:
神狐牌HLQ5181GQWD6型清洗吸污車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 8825,9000×2550×3450,3570,3650(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13(°) |
額定質量: | 6600,6665(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 11205(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部排放口和轉盤。該車用途為清洗吸污,主要專用裝置為清水罐,污水罐,高壓水泵,吸污泵。罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):5200×1750,5200×1850,其中罐體前段為清水罐(直段長1800mm);后段為污水罐(直段長3400mm)。兩罐獨立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。污水罐有效容積8.6立方米,清水罐有效容積5立方米。側/后防護材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸230×50mm,下邊緣離地高500mm。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。采用5000mm,4700mm,4500mm軸距底盤,車輛長/軸距/前懸/后懸對應關系為:8825/4500/1400/2925,8825/4500/1430/2895,9000/4700/1400/2900,9000/4700/1430/2870,9000/5000/1400/2600,9000/5000/1430/2570。額定載質量和整備質量及駕駛室準乘人數一一對應。選裝后處理裝置式樣。選裝外觀。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。