車輛底盤: DFH1250D4
上戶噸位:
主要技術參數 | |||
外形尺寸: | 9250,9850,10150×2500×3650,3800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 17500(Kg) | 額定載質量: | 7370,7305(Kg) |
掛車質量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | |
接近角/離去角: | 18/13(°) | 前懸/后懸: | 1480/2070,1500/2050,1480/2670,1500/2650,1480/2970,1500/2950(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 89(km/h) |
油耗: | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 | |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213/289 257/349 220/299 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤排放標準: | 國六 | ||
其他 | |||
1,該車用途為清洗吸污,主要專用裝置為真空泵和罐體。罐體尺寸為(直段長×直徑)(mm):5400×2150,其中罐體前段為清水罐(直段長2400mm);后段為污水罐(直段長3000mm)。兩罐獨立,且不能同時滿載。清洗功能時用清水罐,吸污功能時用污水罐。污水罐有效容積9.58立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容積7.67立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米,2,僅采用(mm)前輪距2040,2070,僅采用(mm):4350+1350軸距。3.外形長/前懸/后懸對應關系為(mm):9250/1480/2070,9250/1500/2050,9850/1480/2670,9850/1500/2650,10150/1480/2970,10150/1500/2950。4.側/后防護材料為Q235,側防護焊接,后防護焊接,截面尺寸200×50mm,下邊緣離地高500mm。5.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.6.隨底盤選裝駕駛室,選裝后部帶卷簾門結構。 |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。