車輛底盤: JX1041TG26
上戶噸位:
潤知星牌SCS5046JGKJX6型高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 5995×1890×2900(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30D6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6C |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 2771 2478 2771 |
95/129 85/115 85/115 90/122 105/142 90/122 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385,1400,1370,1465,1480,1415(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425,1440(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2,3/2 |
軸荷: | 1895/2600 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 該車用途為搶修電力、通訊、路燈等高空作業.主要裝置為作業臂.側、后防護材料采用Q235B,均為焊接連接.后防護截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,離地高380mm.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.隨底盤選裝前臉,前部燈具,外后視鏡.該車前伸為70mm.選裝外觀樣式. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業的導購,
還是聊車的好伙伴。